| LCD IPS/ PLS/ WVA 24", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2080216737938 |
| Kód výrobce: | 24MR400-B.AEUQ |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 808 Kč |
| Cena s DPH: | 2 188 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
24" Full HD monitor s technologií AMD FreeSync™
Monitor LG s technologií IPS představuje špičkový výkon LCD displejů. Dokáže zajistit přesnou reprodukci barev a pomáhá uživatelům sledovat obrazovku v širokém úhlu.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: FHD 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: (Typ.) 250, (Min.) 220
Kontrast: Typ. 1300:1
Odezva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: 100~240V (50/60Hz), External Power (Adapter)
Spotřeba [W]: 22 W
Stand By režim [W]: 0.3 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Náklon -5~20
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540 x 414 x 200 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540 x 320,6 x 50,5 mm
Hmotnost [kg]: 2,5 kg/ 4,1 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 24MR400-B | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 540 x 320,6 x 50,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,5 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 22 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...