23,8" herní monitor UltraGear™ Full HD IPS 1 ms (GtG) S technologií IPS 1ms srovnatelnou s TN Speed, která zajišťuje minimalizaci následných obrazů a rychlou dobu odezvy, si můžete užít zcela nový herní výkon. Velmi vysoká rychlost 144 Hz umožňuje hráčům rychle zobrazit další snímek ... více | |
Objednací kód: | 2080216737937 |
Kód výrobce: | 24GN65R-B.AEU |
Výrobce: | LG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 3 022 Kč |
Cena s DPH: | 3 657 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
23,8" herní monitor UltraGear™ Full HD IPS 1 ms (GtG)
S technologií IPS 1ms srovnatelnou s TN Speed, která zajišťuje minimalizaci následných obrazů a rychlou dobu odezvy, si můžete užít zcela nový herní výkon.
Velmi vysoká rychlost 144 Hz umožňuje hráčům rychle zobrazit další snímek a zajistit plynulé zobrazení obrazu. Hráči tak mohou rychle reagovat na své protivníky a snadno zacílit.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: FHD 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745 x 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 144
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: NE
Konektory:
Napájení: 100~240V (50/60Hz), External Power (Adapter)
Spotřeba [W]: 28 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: Náklon, Pivot, Výškově nastavitelný
Barva: Black/ Red
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540.8 x 551.1 x 291.2/ 540.8 x 441.1 x 291.2
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540.8 x 323.8 x 42.8
Hmotnost [kg]: 3.4/ 5.6
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | LG UltraGear | ||
Model | 24GN65R-B | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černo-červená | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 540,8 x 323,8 x 42,8 | ||
Hmotnost (kg) | 3,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 28 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...