24" LG UltraGear herní IPS monitor s odezvou 1ms; LG UltraGear™ je mimořádně výkonným kusem vybavení, které zvyšuje vaše šance na vítězství. S IPS 1 ms porovnatelným s rychlostí TN, jenž přináší minimální pozůstatky již neaktuální scény a krátkou dobou odezvy, si budete moci užít úplně n ... více | |
Objednací kód: | 2080216737936 |
Kód výrobce: | 24GN60R-B.AEU |
Výrobce: | LG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 3 171 Kč |
Cena s DPH: | 3 837 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
24" LG UltraGear herní IPS monitor s odezvou 1ms
LG UltraGear™ je mimořádně výkonným kusem vybavení, které zvyšuje vaše šance na vítězství. S IPS 1 ms porovnatelným s rychlostí TN, jenž přináší minimální pozůstatky již neaktuální scény a krátkou dobou odezvy, si budete moci užít úplně novou úroveň herního výkonu. Ultravysoká rychlost 144 Hz umožňuje hráčům rychle spatřit následující snímek, který se navíc vykreslí hladce. Hráči tak mohou rychle reagovat na své protivníky a snadno zacílit.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 144
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: 100~240V (50/60Hz), External Power (Adapter)
Spotřeba [W]: 28 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Pivot, Height
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540.8 x 551.1 x 291.2 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540.8 x 323.8 x 42.8 mm
Hmotnost [kg]: 5.6
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | LG UltraGear | ||
Model | 24GN60R-B | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 540,8 x 323,8 x 42,8 | ||
Hmotnost (kg) | 5,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 28 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...