HP OmniBook X 14-fe1012nc; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Snapdragon X Plus X1P 42 100 (8 jader, 8 vláken, 3,2 GHz, 30 MB cache) Paměť: 16 GB LPDDR5x-8448 Pevný disk: SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 Optická mechanika: ne Čtečka paměťovýc ... více | |
Objednací kód: | HP-B21C3EA |
Kód výrobce: | B21C3EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs., on-site |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 23 966 Kč |
Cena s DPH: | 28 999 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP OmniBook X 14-fe1012nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Snapdragon X Plus X1P 42 100 (8 jader, 8 vláken, 3,2 GHz, 30 MB cache)
Paměť: 16 GB LPDDR5x-8448
Pevný disk: SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 35,6cm (14") displej IPS s rozlišením 2,2K (2 240 x 1 400), tenkým rámečkem, sklem Corning® Gorilla® Glass 3, funkcí tlumení modrého světla, 300 nity a 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: Dva reproduktory, HP Audio Boost, Poly Studio
Web kamera: 5Mpx
TPM 2.0: ano
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Síť a bezdrátová komunikace:
Rozhraní:
Baterie: 59Wh
Napájení: 65W USB Type-C®
Rozměry: 31,29 x 22,35 x 1,44 cm
Hmotnost: 1,34 kg
Barva: Ledovcově stříbrná
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP Omnibook X | ||
Model notebooku | 14-fe1012nc | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | SD-X1P-42-100 | ||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 45 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2240x1400 | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8448 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 59 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,34 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312,9 | ||
Výška (mm) | 14,4 | ||
Hloubka (mm) | 223,5 |
Alternativní zboží se načítá ...