| HP EliteBook 860 16“ G11; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jader - 4P + 8E + 2LPE, 18 vláken, P-core 1,2/ 4,5 GHz, E-core 0,7/ 3,6 GHz, LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 18 MB cache) Paměť: 16GB DDR5-5600 MHz SODIMM (2x 8GB) Počet slot ... více | |
| Objednací kód: | HP-9G142ET |
| Kód výrobce: | 9G142ET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP EliteBook 860 16“ G11
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jader - 4P + 8E + 2LPE, 18 vláken, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,7/3,6 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 18 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5-5600 MHz SODIMM (2x 8GB)
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 PCIe® NVMe®
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 400 nitů, low power, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 7-cores iGPU
Audio: Zvuk od Poly Studio; dva stereofonní reproduktory se samostatnými zesilovači; integrované mikrofony s duálním polem
Web kamera: 5Mpx IR
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.3, vPro®
Modul WWAN: ne
Konektory USB:
Další konektory:
Baterie: 6článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (76 Wh)
Napájení: 100W adaptér HP USB Type-C® Slim
Rozměry(ŠxHxV): 358,8 x 251,3 x 16,3 mm
Hmotnost: cca 1,72 kg
Záruka: 3 roky ActiveCare Onsite
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP EliteBook | ||
| Model notebooku | 860 G11 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | AC3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N924030417 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-125H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Baterie - počet článků | 6 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,72 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 358,8 | ||
| Výška (mm) | 16,3 | ||
| Hloubka (mm) | 251,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...