ASUS TUF Gaming F16 (FX608JM-RV015); •Aura Sync; Operační systém: ne Procesor: Intel Core i5-13450HX (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/ 4,6 GHz, E-core 1,8/ 3,4 GHz, 20 MB cache) Paměť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM Maximální velikost: 64GB Pevn ... více | |
Objednací kód: | 185-FX608JM-RV015 |
Kód výrobce: | FX608JM-RV015 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 31 397 Kč |
Cena s DPH: | 37 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS TUF Gaming F16 (FX608JM-RV015)
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core i5-13450HX (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/4,6 GHz, E-core 1,8/3,4 GHz, 20 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" FHD+ 16:10 (1920x1200, WUXGA) antireflexní IPS, 300 nitů, 165Hz, NTSC 72%, G-Sync
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, 8GB GDDR7
Audio: 2x reproduktor, Dolby Atmos, Hi-Res; mikrofon, AI potlačení šumu
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Chiclet 1zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 280W AC
Zabezpečení: ochrana hesla správce systému BIOS a hesla uživatele, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Barva: šedá (Jaeger Gray)
Rozměry: 354x269x17,9-27,3mm
Hmotnost: cca 2,2kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f16-2025/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS TUF Gaming F16 | ||
Model notebooku | FX608JM | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13450HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 280 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,2 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 354 | ||
Výška (mm) | 269 | ||
Hloubka (mm) | 17,9-27,3 |
Alternativní zboží se načítá ...