ASUS ExpertBook P3 (PM3606CKA-PLR732X); Copilot+ PC; •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jader, 16 vláken, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Neurální procesor: AMD Ryzen™ AI s více než 40TOPS Paměť: ... více | |
Objednací kód: | 185-PM3606-PLR732X |
Kód výrobce: | PM3606CKA-PLR732X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 25 612 Kč |
Cena s DPH: | 30 991 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ExpertBook P3 (PM3606CKA-PLR732X)
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jader, 16 vláken, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
Neurální procesor: AMD Ryzen™ AI s více než 40TOPS
Paměť: 32GB DDR5 SO-DIMM
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) 16:10, širokoúhlý, antireflexní IPS, podsvícení LED, 400 nitů, 100% sRGB
Grafická karta: AMD Radeon 860M Graphics
Audio: Dirac, Smart Amp, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofon
Web kamera: 1080p FHD
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 90W AC, USB-C
Správa zabezpečení: Trusted Platform Module 2.0, Absolute Persistence 2.0 (Computrace), měření integrity systému BIOS, podpora automatické obnovy systému, Microsoft Secured-core PC BIOS , úroveň zabezpečení Microsoft 3, integrovaný snímač otisků prstů s tlačítkem napájení, bezpečnostní slot Kensington Nano™ (6x2,5mm)
Barva: šedá (Misty Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 358,4x253,5x17,9-18mm
Hmotnost: cca 1,87kg
Záruka: 3 roky OnSite Service (Next Business Day)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-p3-pm3606/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ExpertBook P3 | ||
Model notebooku | PM3606CKA-PLR732X | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,87 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 358,4 | ||
Výška (mm) | 253,5 | ||
Hloubka (mm) | 18 |
Alternativní zboží se načítá ...