ASUS Vivobook 15 (P1503CVA); •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, až 4.6 GHz, 8 jader, 12 vláken) Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM Počet slotů (celkem/ volných): 2x DDR5 SO-DIM ... více | |
Objednací kód: | 185-P1503-S71161X |
Kód výrobce: | P1503CVA-S71161X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 16 521 Kč |
Cena s DPH: | 19 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Vivobook 15 (P1503CVA)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, až 4.6 GHz, 8 jader, 12 vláken)
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2x DDR5 SO-DIMM (obsazeno 1, 1 volný)
Celková paměť: 16GB DDR5
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: SSD housing pro rozšíření úložiště
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15,6" FHD (1920 × 1080) 16:9, matný, LED podsvícení, 300 nitů, 45 % NTSC, 60 Hz, 87 % screen-to-body ratio
Grafická karta: Intel® UHD Graphics
Audio: Audio by Dirac, vestavěné reproduktory, mikrofon
Web kamera: 720p HD s krytkou soukromí
Polohovací zařízení: Touchpad s integrovanou čtečkou otisků prstů
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ano
Síť: RJ45 Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5.4
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 50Wh, 3článková Li-ion
Napájení: 65W Type-C adaptér (20V DC, 3.25A)
Správa zabezpečení:
Barva: Misty Grey
Materiál: Plast (30 % PCR recyklovaný plast v horním krytu, klávesnici i spodním dílu)
Rozměry: 35,95 × 23,22 × 1,99 cm
Hmotnost: 1,65 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-work/expertbook/expertbook-p1-p1503/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ExpertBook P1 | ||
Model notebooku | P1503CVA | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1024120033 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,46 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 35,95 | ||
Výška (mm) | 23,22 | ||
Hloubka (mm) | 1,99 |
Alternativní zboží se načítá ...